Informácie o predaji na tel. č. 02/49 20 59 01
Všetky uvedené ceny sú platné pre rok 2025.
Typ vozidla | Doba platnosti | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 deň | 10 dní | 1 mesiac | 1 rok1 | 365 dní2 | |
Vozidlá do 3,5 tony | 5,40 € | 12 € | 17 € | 60 € | 60 € |
Prípojné vozidlá * | 5,40 € | 12 € | 17 € | 60 € | 60 € |
1 platí odo dňa zakúpenia do 31.1. nasledujúceho roku
2 platí 365 dní od dátumu zakúpenia
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.
Typ vozidla | Doba platnosti | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 deň | 10 dní | 1 mesiac | 1 rok | ||
Vozidlá do 3,5 tony * | 210 Kč | 290 Kč | 460 Kč | 2440 Kč |
Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.
Typ vozidla | Doba platnosti | |||
---|---|---|---|---|
10 dní | 1 mesiac | 1 rok | ||
Vozidlá do 3,5 tony | 25 € | 42 € | 195 € | |
Motorové vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb a obytné autá | 36 € | 58 € | 280 € | |
Motocykel | 12 € | 21€ | 195 € |
Typ vozidla | Doba platnosti | |||
---|---|---|---|---|
7 dní | 1 mesiac | 1 rok | ||
Motocykel | 8 € | 32 € | 58,70 € | |
Motorové vozidlá do 3,5 t | 16 € | 32 € | 117,5 € | |
Motorové vozidlá do 3,5 t s výškou nad 1,30 m | 32 € | 64,10 € | 235 € |
Typ vozidla | Doba platnosti | |||
---|---|---|---|---|
1 deň | 10 dní | 2 mesiace | 1 rok | |
Vozidlá do 3,5 tony * | 9,30 € | 12,40 € | 31,10 € | 103,80 € |
Zakúpiť je možné len klasickú známku.
Zakúpiť elektronickú známku v sídle spoločnosti nie je možné.
Typ vozidla | Doba platnosti | |||
---|---|---|---|---|
1 rok | ||||
Vozidlá do 3,5 tony * | 46 € |